Pet Shop Store Alimenti secchi ed umidi per cani e gatti
Pet Shop Store Alimenti secchi ed umidi per cani e gatti

News Castelli Romani | Tutte le news dai comuni dei Castelli Romani

Benvenuti nella sezione News del sito web
Meteo e non solo a Rocca Priora e Castelli Romani

 

02/08/2016
Temperature globali di luglio

La versione 6.0 delle anomalie di temperatura della bassa troposfera per il mese di luglio è di +0,39°C, leggermente superiore rispetto al valore - +0,34°C - del mese di giugno.

 

Le anomalie di temperatura della bassa troposfera globali, emisferiche e tropicali dalla media trentennale (1981-2010), sono per gli ultimi 19 mesi:

ANNO   MESE    GLOB.   N.EM.   S.EM.    TROPICI

2015      01           +0.30     +0.44     +0.15     +0.13

2015      02           +0.19     +0.34     +0.04     -0.07

2015      03           +0.18     +0.28     +0.07     +0.04

2015      04           +0.09     +0.19 -  0.01       +0.08

2015      05           +0.27     +0.34     +0.20     +0.27

2015      06           +0.31     +0.38     +0.25     +0.46

2015      07           +0.16     +0.29     +0.03     +0.48

2015      08           +0.25     +0.20     +0.30     +0.53

2015      09           +0.23     +0.30     +0.16     +0.55

2015      10           +0.41     +0.63     +0.20     +0.53

2015      11           +0.33     +0.44     +0.22     +0.52

2015      12           +0.45     +0.53     +0.37     +0.61

2016      01           +0.54     +0.69     +0.39     +0.84

2016      02           +0.83     +1.17     +0.50     +0.99

2016      03           +0.73     +0.94     +0.52     +1.09

2016      04           +0.71     +0.85     +0.58     +0.94

2016      05           +0.55     +0.65     +0.44     +0.72

2016      06           +0.34     +0.51     +0.17     +0.38

2016      07           +0.39     +0.48     +0.30     +0.48

La pausa di luglio nel raffreddamento che avanza mentre La Nina inizia a crescere, era avvenuto anche dopo l’episodio di El Nino 1997-98. Esaminando le serie di dati satellitari giornalieri per il 2016, ci si accorge che questo comportamento è dovuto ad una variazione intra-mese nella temperatura, probabilmente guidata per lo più da profondi episodi di attività convettiva nei tropici. A seconda di come il mese calendariale si allinea con i risultanti picchi e valli nelle temperature, il risultato sarà una serie temporale di temperature leggermente irregolare e può essere visto, non tanto come una variazione del raffreddamento radiativo verso lo spazio, quanto in una variazione del calore convettivo della troposfera.

Per verificare se ci stiamo avvicinando verso un anno di caldo record dal punto di vista satellitare, il seguente grafico ci mostra il tasso di raffreddamento medio che devono seguire le temperature globali per pareggiare con l’anno più caldo nei 38 anni di misure satellitari.

Visto il comportamento dell’ultimo El nino mentre passava alla fase di La Nina, arrivati a questo punto dell’anno, dovrebbe essere altamente improbabile che le temperature rimangano sopra i livelli della proiezione per il resto del 2016. Quindi nonostante El Nino, questo non sarà un anno di caldo record.

Leggi tutte le news

Tag associati alla pagina: news rocca priora, news castelli romani